Klimat wewnątrz budynku
Od jakości i parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczeń w których przebywają ludzie zależy ich dobre samopoczucie, oraz zwiększenie prawdopodobieństwa zapadnięcia na wiele chorób. Aby ograniczyć te negatywne zjawiska instalacja wentylacyjna/klimatyzacyjna musi być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych, i drobnoustrojów. Odczuwanymi symptomami zanieczyszczonego systemu będą:
- Bóle i zawroty głowy,
- Mdłości,
- Osłabienie i ogólne wyczerpanie,
- Problemy z koncentracją,
- Depresje o nieznanym podłożu,
- Zaburzenia układu krążenia,
- Podrażnienia oczu, nosa, gardła.
Techniczne aspekty sprawnego układu filtracji
Zanieczyszczona instalacja wentylacyjna/klimatyzacyjna w wyniku zwiększonych oporów przepływu powietrza pracuje z mniejszą efektywnością oraz jest bardziej energochłonna. Ponadto w tego typu sytuacji może dochodzić do wtórnego zanieczyszczenia powietrza. Za taki stan rzeczy odpowiada układ filtracji powietrza, a przyczynami zaburzeń jego pracy będą min.:
- Niewłaściwy dobór filtrów do danej instalacji,
- Błędy popełnione podczas montażu filtrów,
- Nieszczelności układu,
- Uszkodzenia mechaniczne filtrów,
- Znaczne zanieczyszczenie powierzchni filtracyjnej.
W związku z powyższym niezmiernie istotną sprawą jest utrzymanie układu filtracji powietrza w należytym stanie technicznym, właściwy dobór filtrów i ich okresowa wymiana. Klasyfikacja filtrów obecnie opiera się o dwa podstawowe źródła jakimi są normy niemieckie DIN 24184, DIN24185, oraz europejskie mające transpozycję na grunt Polski w postaci PN-EN 779.
Klasyfikacja filtrów stosowanych w centralach wentylacyjnych | ||
Niemcy | Normy europejskie | |
Podstawa klasyfikacji | DIN 24184 | PN-EN 779 |
DIN 24185 | ||
Filtry wstępne (zgrubne) | EU1 | G1 |
EU2 | G2 | |
EU3 | G3 | |
EU4 | G4 | |
Filtry dokładne | EU5 | G5 |
EU6 | G6 | |
EU7 | G7 | |
EU8 | G8 | |
EU9 | G9 | |
Filtry absolutne (wysokoskuteczne)HEPA | H10 | |
EU10 | H11 | |
H12 | ||
EU12 | H13 | |
EU13 | H14 | |
Filtry absolutne (wysokoskuteczne)ULPA | U15 | |
U16 | ||
U17 |
Jeżeli chodzi o zastosowanie poszczególnych klas filtrów to prezentuje je poniższa tabela.
Przeznaczenie filtrów instalowanych w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | |||
klasa filtru | zastosowanie | zatrzymywane zanieczyszczenia | szacunkowa sprawność |
G1 | filtr wstępny w centrali | owady,włókna, piasek | ~ 65 % |
G2, G3 | filtr wstępny przed filtrem wyższej klasy nawiew do pomieszczeń bez specjalnych wymagań co do czystości powietrza kurtyny powietrzne klimatyzatory i klimakonwektory (fan-coile) | większe pyłki kwiatowe | ~ 65 90 % |
G4 | filtr wstępny przed filtrem dokładnym | większe pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny | ~ 90 % |
F5 | nawiew do pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza | pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny, (ograniczona skuteczność dla dymu, sadzy, mgły olejowej) | ~ 40 80 % |
F6 | pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny, (ograniczona skuteczność dla dymu, sadzy, mgły olejowej) | ||
F7 | filtr wtórny w centralach klimatyzacyjnych: biura, pomieszczenia komputerowe, pomieszczenia przeznaczone dla stałego przebywania ludzi, etc. | wszystkie rodzaje pyłu, sadze, mgła olejowa, zarodniki grzybów, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego i bakterii | ~ 80 90 % |
F8 | systemy klimatyzacyjne dla pomieszczeń czystych takich jak sale operacyjne, przemysł farmaceutyczny, optyczny, elektroniczny, przedsionki pomieszczeń do sterylizacji i sal operacyjnych sterylnych | wysoka skuteczność dla sadzy, mgły olejowej, bakterii, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego | ~ 85 99,92 % |
F9 | stosowany jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości powietrza ( np. szpitale, apteki, przemysł spożywczy, kabiny lakiernicze, kabiny suszarnicze) i w systemach wentylacyjnych pomieszczeń o bardzo wysokich wymaganiach czystości powietrza przed filtrami wysokoskutecznymi | wysoka skuteczność dla sadzy, mgły olejowej, bakterii, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego | |
H10, H11, H12 | stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki) | wysoka skuteczność dla bakterii dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymów i aerozoli | |
H13, H14 | stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki) | wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymu i aerozoli, dobra skuteczność dla większych wirusów | |
U15, U16, U17 | stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki) | wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymu i aerozoli, dobra skuteczność dla większych wirusów |
Konkretny typ filtra dla danej centrali wentylacyjno klimatyzacyjnej, jak również częstotliwość wymiany jest z reguły określane przez jej producenta. Niezależnie od tych wytycznych podczas każdego przeglądu serwisant urządzenia sprawdza stan filtrów i w przypadku konieczności wcześniejszej wymiany dokonuje ten czynności.
Opracowanie: zespół oszczędnybudynek.pl